Результаты выступления ветеранов на соревнованиях по плаванию памяти заслуженного работника ФК РТ Абрамовича Вадима Борисовича

Плавательный бассейн «Оргсинтез», 50 метров. 30 мая 2014г. Выписка из протокола

50м в/с женщины, ветераны
1 Агеева Людмила 1985 29,86 Идель
2 Миннибаева Фарида 1961 1.09,00 ветеран
50м в/с мужчины, ветераны
1 Камешков Павел 1993 26,00 Академия спорта
2 Любимов Илья 1984 29,91 Касатка
3 Харченко Владимир 1957 32,97 Идель
4 Мамонов Николай 1964 33,15 ТЭЦ-2
5 Погодицкий Олег 1952 33,24 Идель
6 Калашников Виктор 1959 33,98 ветеран
7 Миннибаев Радик 1964 36,41 ветеран
8 Скворцов Александр 1946 39,57 Касатка
9 Бикчентаев Валерий 1948 40,18 Идель
10 Тихонов Михаил 1946 40,98 Идель
11 Самитов Масхут 1932 48,52 Идель
12 Маркелов Владимир 1948 49,51 ветеран
13 Ибрагимов Хафиз 1936 50,41 Идель
14 Скачков Владимир 1943 51,10 Идель
15 Ермолаев Владимир 1931 51,32 Идель
16 Филончев Сергей 1961 52,48 ОИВС
17 Закиров Рустем 1963 54,58 ОИВС
18 Давлетов Линар 1971 1.03,4 ОИВС
19 Галиуллин Хамит 1958 1.08,88 ОИВС
20 Ибатуллин Газизян 1962 1.10,72 ОИВС
21 Ванягин Николай 1959 1.23,61 ОИВС
50м брасс ветераны
1 Лешев Максим 1993 29,92 Академия спорта
2 Мацынин Михаил 1984 30,85 Касатка
3 Темиргалиев Рамазан 1992 40,30 «Оргсинтез»
4 Абдрашитов Вадим 1959 41,99 Идель
5 Денисов Александр 1960 42,82 Идель
6 Воронин Леонид 1994 44,08 «Оргсинтез»
7 Семашко Георгий 1952 59,79 Идель
8 Просалов Юрий 1946 1.07,24 Идель
9 Синявская Ирина 1941 2.00,62 ветеран
50м баттерфляй, женщины, ветераны
1 Агеева Людмила 1985 33,87 Идель
2 Королева Татьяна 1972 36,45 Идель
50м баттерфляй, мужчины, ветераны
1 Давлетбаев Дамир 1992 26,26 Академия спорта
2 Кузнецов Игорь 1984 27,71 Касатка
3 Камешков Павел 1993 27,81 Академия спорта
4 Сосновский Игорь 1970 27,98 Идель
5 Любимов Илья 1984 30,80 Касатка
6 Миннибаев Радик 1964 39,72 ветеран
50м на спине мужчины, ветераны
1 Кузнецов Игорь 1984 29,43 Касатка