Итоги выступления членов клуба «Идель» на XV Чемпионате мира «Мастерс» в Монреале с 3 – 10 августа 2014 года

участник год рождения вид время место заявившихся участников очки
1 Абдрашитов Вадим 1959 50 м брасс 00:41.92 55 98 471
2 Агеева Людмила 1985 100 м вольный стиль 01:10.13 68 94 572
50 м вольный стиль 00:30.91 54 102 633
50 м баттерфляй 0:34.82 64 85 534
3 Галимов Айрат 1968 50 м вольный стиль 0:31.69 134 202 465
4 Самерханова Альбина 1968 50 м брасс 00:49.52 72 92 350

2014_cm_2[1]