Результаты традиционных соревнований по плаванию памяти Заслуженного работника ФК РТ Абрамовича В.Б. 1 день, 28 мая 2015 г.

Дистанция 50 м вольный стиль, женщины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Агеева Людмила 1985 «Идель» 0.29,90
2. Сафина Лидия 1969 «Касатка» 0.40,09
3. Ганиева Айсылу 1993 ветеран 1.10,67
4. Синявская Ирина 1941 ветеран 1.42,80

Дистанция 50 м вольный стиль, мужчины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Газизов Ринат 1995 «Буревестник» 0.27,54
2. Зиннуров Ирек 1969 «Синтез» 0.27,64
3. Атжигитов Рафаэль 1968 «Касатка» 0.30,04
4. Салимов Ильназ 1993 «Буревестник» 0.30,37
5. Галеев Айрат 1982 ветеран 0.31,12
6. Гусев Михаил 1983 ветеран 0.31,44
7. Маркин Олег 1961 «Идель» 0.32,43
8. Романов Николай 1956 «Акварена» 0.33,48
9. Денисов А.Н. 1960 «Идель» 0.34,14
10. Кузнецов Вадим 1978 ветеран 0.34,17
11. Камешков Алексей 1943 «Идель» 0.36,47
12. Федонин Дмитрий 1953 «Идель» 0.36,79
13. Терещенко Алексей 1958 ветеран 0.40,74
14. Тихонов Михаил 1946 «Идель» 0.41,28
15. Груздев Александр 1990 ветеран 0.44,75
16. Шепелев В.Д. 1941 ветеран 0.46,08
17. Канафин Камиль 1986 ветеран 0.49,16
18. Маркелов В.Е. 1948 «Идель» 0.51,01
19. Скачков Владимир 1943 «Идель» 0.51,11
20. Самитов Масхут 1932 «Идель» 0.51,48
21. Просалов Юрий 1946 «Идель» 1.04,97

Дистанция 50 м баттерфляй, женщины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Королева Татьяна 1972 «Идель» 0.36,98
2. Халитова Светлана 1972 «Идель» 0.38,64

Дистанция 50 м баттерфляй, мужчины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Галимов А.Ф. 1968 «Идель» 0.33,49
2. Галеев Айрат 1982 ветеран 0.33,88
3. Яруллин Эдгем 1966 «Касатка» 0.34,66
4. Ушаков Евгений 1948 «Идель» 0.37,87
5. Иванов Владимир 1954 ветеран 0.43,10

Дистанция 100 м брасс, женщины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Новикова Юлия 1963 «Идель» 1.44,36
2. Сафина Лидия 1969 «Касатка» 1.51,76

Дистанция 100 м брасс, мужчины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Иванов Владимир 1954 ветеран 1.40,74
2. Бикчентаев Валерий 1948 «Идель» 1.55,67
3. Семашко Георгий 1952 «Идель» 2.14,83
4. Глебов Павел 1941 «Касатка» 2.20,70

2 день, 29 мая 2015 г.

Дистанция 50 м на спине, женщины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Баженова Зоя 1943 «Идель» 0.49,86
2. Сафина Лидия 1969 «Касатка» 0.51,41

Дистанция 50 м на спине, мужчины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Сосновский Игорь 1970 «Идель» 0.34,10
2. Груздев Александр 1990 ветеран 0.49,31
3. Миннибаев Радик 1964 КВВКУ 0.54,94
4. Самитов Масхут 1932 «Идель» 1.05,27

Дистанция 50 м брасс, женщины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Самерханова Л.М. 1968 «Идель» 0.49,05

Дистанция 50 м брасс, мужчины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Логинов Михаил 1978 «Идель» 0.32,70
2. Акчурин Э.Ф. 1964 ветеран 0.36,18
3. Гусев Михаил 1983 ветеран 0.37,41
4. Маркин Олег 1961 «Идель» 0.40,68
5. Гатауллин Вакиль 1958 «Идель» 0.41,43
6. Галимов А.Ф. 1960 «Идель» 0.42,02
7. Абрамович Вадим 1956 «Идель» 0.43,06
8. Иванов Владимир 1954 ветеран 0.44,98

Дистанция 100 м вольный стиль, женщины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Логинова Лилия 1976 «Идель» 1.10,18
2. Сафина Лидия 1969 «Касатка» 1.34,78

Дистанция 100 м вольный стиль, мужчины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Яруллин Эдген 1966 «Касатка» 1.09,41
2. Садыков Рустем 1990 «Касатка» 1.17,37
3. Арзамасов Иван 1988 «Касатка» 1.18,64
4. Федонин Дмитрий 1953 «Идель» 1.22,39
5. Миннибаев Радик 1964 КВВКУ 1.28,26

Дистанция 100 м баттерфляй, мужчины, ветераны

Фамилия, имя Год рождения Организация Результат
1. Вавилов Вячеслав 1971 «Идель» 1.03,17
2. Иванов Владимир 1954 ветеран 1.41,96

290515[1]

Победители ХVIII традиционных соревнований по плаванию памяти Заслуженного работника ФК РТ Абрамовича В.Б.